<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usable Brands &#187; Conferences &amp; Events</title>
	<atom:link href="http://blog.usablebrands.ch/category/conferences-events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.usablebrands.ch</link>
	<description>On user experience, information architecture, usability and e-branding</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rückblick: Welt Usability Tag bei Google Zürich</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2011/11/28/299/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2011/11/28/299/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Am 10.11.2011 feierten über 150  Leute aus der Branche sowie der Industrie den 7. World Usability Day bei Google Zürich. Dieses Jahr drehte sich alles um das Thema “Voneinander lernen – Ideen, die das Leben verändern”. Fünf unterschiedliche Vorträge lieferten interessante und spannende Einblicke. Den gesamten Rückblick, sowie PDFs der Vorträge und viele weitere Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am 10.11.2011 feierten über 150  Leute aus der Branche sowie der Industrie den 7. World Usability Day bei Google Zürich. Dieses Jahr drehte sich alles um das Thema “Voneinander lernen – Ideen, die das Leben verändern”. Fünf unterschiedliche Vorträge lieferten interessante und spannende Einblicke. Den gesamten Rückblick, sowie PDFs der Vorträge und viele weitere Fotos finden Sie hier:</div>
<div><a title="Usability Day" href="http://www.usabilityday.ch/" target="_blank">http://www.usabilityday.ch/</a></div>
<p><a href="http://blog.usablebrands.ch/wp-content/uploads/2012/01/swissupa_board1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-301" title="swissupa_board" src="http://blog.usablebrands.ch/wp-content/uploads/2012/01/swissupa_board1.jpg" alt="" width="1019" height="681" /></a></p>
<p>Der SwissUPA Vorstand 2011, der den jährlichen Welt Usability Tag in der Schweiz ausrichtet (v.l.n.r.): Roland Stahel, Florian Nyffenegger, Marco Niedermann, Marlene Böhmann, Vera Brannen, Astrid Göbel, Urs Zimmermann &#8211; es hat Spass gemacht.</p>
<p><a href="http://blog.usablebrands.ch/wp-content/uploads/2012/01/Wud_at_google.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="Wud_at_google" src="http://blog.usablebrands.ch/wp-content/uploads/2012/01/Wud_at_google.jpg" alt="" width="1009" height="676" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2011/11/28/299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuisseEMEX: Vortrag &#8211; Warum Brand Experience Design Chefsache sein sollte</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/suisseemex-vortrag-warum-brand-experience-design-chefsache-sein-sollte/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/suisseemex-vortrag-warum-brand-experience-design-chefsache-sein-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.ch/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 23. August 2011 15:00 &#8211; 15:30 Die meisten Produkte heute sind Commodities, austauschbare Massenware. Daher wird Usability und  Brand Experience Design zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal. Setzten Sie sich durch benutzerzentrierte Produktentwicklung von der Konkurrenz ab. Schaffen Sie effiziente Produkte, zugeschnitten auf Ihre Kunden. Besuchen Sie unseren Vortrag im Rahmen der SuisseEMEX im Online Forum &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dienstag, 23. August 2011<br />
15:00 &#8211; 15:30</p>
<p>Die meisten Produkte heute sind Commodities, austauschbare Massenware. Daher wird Usability und  Brand Experience Design zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal. Setzten Sie sich durch benutzerzentrierte Produktentwicklung von der Konkurrenz ab. Schaffen Sie effiziente Produkte, zugeschnitten auf Ihre Kunden.</p>
<p><a title="SuisseEmex" href="http://www.suisse-emex.ch/de/besucher/kongress_und_programm/online_forum/">Besuchen Sie unseren Vortrag im Rahmen der SuisseEMEX im Online Forum</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/suisseemex-vortrag-warum-brand-experience-design-chefsache-sein-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns an der SuisseEMEX</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/besuchen-sie-uns-an-der-suisseemex/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/besuchen-sie-uns-an-der-suisseemex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.ch/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns auf unserem Messestand 4.231 vom 23. August bis 25. August 2011 Wir freuen uns auf Ihren Besuch. www.suisse-emex.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie uns auf unserem Messestand <strong>4.231</strong></p>
<p>vom 23. August bis 25. August 2011</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch.</p>
<p><a title="SuisseEmex" href="http://www.suisse-emex.ch" target="_blank">www.suisse-emex.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/besuchen-sie-uns-an-der-suisseemex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuisseEMEX VIP Marketing Forum „Brand Experience Design“</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/suisseemex-vip-marketing-forum-%e2%80%9ebrand-experience-design%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/suisseemex-vip-marketing-forum-%e2%80%9ebrand-experience-design%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brannen Usable Brands: News]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.ch/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[DONNERSTAG, 25. AUGUST 2011 Zeitrahmen 10.00 &#8211; 13.00 Uhr Das neue EMEX MARKETING FORUM ist die VIP Plattform für Entscheider und nur für geladene Gäste zugänglich. Brannen Usable Brands sowie auch die SW Schweizer Werbung sind offizieller Patronatspartner des Donnerstag Fachslots „Branding“ und laden Sie gerne ans FORUM und die SuisseEMEX‘11 – die führende Marketingmesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>DONNERSTAG, 25. AUGUST 2011<br />
Zeitrahmen 10.00 &#8211; 13.00 Uhr</strong></p>
<p>Das neue EMEX MARKETING FORUM ist die VIP Plattform für Entscheider und nur für geladene Gäste zugänglich. Brannen Usable Brands sowie auch die SW Schweizer Werbung sind offizieller Patronatspartner des Donnerstag Fachslots „Branding“ und laden Sie gerne ans FORUM und die SuisseEMEX‘11 – die führende Marketingmesse der Schweiz, ein. <a href="http://www.suisse-emex.ch/">www.suisse-emex.ch</a></p>
<p>Präsentiert wird das hoch aktuelle Thema „<strong>Brand Experience Design“</strong></p>
<p><strong>Ablauf:</strong></p>
<p><strong>10:00<br />
Welcome durch Moderator Daniel Brüngger</strong></p>
<p><strong>10:15:-11:00<br />
Keynote:  Prof. Uli Mayer-Johanssen, Chairwoman of the Executive Board MetaDesign AG</strong><br />
“Von der Marke zum Markenerlebnis – ein ganzheitlicher Blick auf die Wirksamkeit”</p>
<p><strong>11:00-11:45<br />
Andreas Rotzler, Chief Creative Officer für Interbrand Central &amp; Eastern Europe<br />
</strong>“Brand Experience – Marken werden zu Erlebnissen”</p>
<p><strong>11:45 -12:30<br />
Stephane Bloch, Verwaltungsrat Chocolats Camille Bloch SA<br />
</strong>„Camille Bloch ein süsses Markenerlebnis seit 1929“</p>
<p><strong> 12:30 – 13:00<br />
Podiumsdiskussion mit<br />
Prof. Uli Mayer-Johanssen, Andreas Rotzler, , Stephane Bloch und Vera Brannen</strong></p>
<p><strong>Presenting Partner: Brannen Usable Brands und Schweizer Werbung SW</strong></p>
<p><strong></strong>Mehr dazu: <a href="http://www.suisse-emex.ch/de/besucher/kongress_und_programm/marketing_forum/">http://www.suisse-emex.ch/de/besucher/kongress_und_programm/marketing_forum/</a></p>
<p>Wer Interesse an einem Gratiseintritt hat, bitte melden bei: <a href="mailto:vera.brannen@usablebrands.ch" target="_blank">vera.brannen@usablebrands.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2011/08/14/suisseemex-vip-marketing-forum-%e2%80%9ebrand-experience-design%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2010/06/29/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2010/06/29/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.ch/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist ein grosses Gebiet unter das sehr vieles fallen kann, denn das entscheidende Buzzword "Social" beschreibt eigentlich eine Verhaltensweise. Trotzdem werden vor allem Werber nicht müde, "Strategien" und "Techniken" zu präsentieren, wie man dieses "Social Media" zum Absatz von Produkten nutzen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist in aller Munde. Ist Trend. Alle wollen auch. Haben schon mal davon gehört. Rennen in Seminare und Vorträge. So auch kürzlich auf Einladung der Goldbach Media Group.</p>
<p>Social Media ist ein grosses Gebiet unter das sehr vieles fallen kann, denn das entscheidende Buzzword &#8220;Social&#8221; beschreibt eigentlich eine Verhaltensweise. Trotzdem werden vor allem Werber nicht müde, &#8220;Strategien&#8221; und &#8220;Techniken&#8221; zu präsentieren, wie man dieses &#8220;Social Media&#8221; zum Absatz von Produkten nutzen kann. Auch die Präsentation von Orange8 (gehört zur Goldbach Gruppe) hatte ihre 5 Erfolgsfaktoren (wie man in Social Media richtig verkauft). Die Wahl der Titel sagt schon einiges über ihre Haltung zur Thematik: Präsenz / Ausdauer / Interaktivität / Kreativität / Analytics.</p>
<p>Etwa anderthalb Monate zuvor habe ich selbst einen Artikel zu Social Media verfasst. Nicht zuletzt um dieser Haltung einen anderen Standpunkt entgegen zu setzen. Auch wir machen mit Brand Experience im weiteren Sinne Marketing. Wir hören aber auch auf den Benuzer / die Zielgruppe. Der Benuzter möchte nicht, das ihm einfach etwas angedreht wird. Der Benutzer möchte, das auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Dann kauft er auch. Entsprechend lauten meine 5 Erfolgsfaktoren (wie man sich in Social Media richtig verhält): Aufmerksamkeit / Transparenz / Aktivität / Selbstlosigkeit / Authenzität.</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel: <a href="http://blog.usablebrands.ch/wp-content/uploads/2010/06/Die-fünf-Erfolgsfaktoren-für-Social-Media-Marketing-100505.pdf">Die fünf Erfolgsfaktoren für Social Media Marketing</a></p>
<p>Davon abgesehen wurde im &#8220;Seminar&#8221; nicht viel neues Präsentiert, da es hauptsächlich um Grundlagen ging. Dass ein Bedürfnis dafür da ist zeigten Fragen aus dem Publikum, wie: &#8220;Und was macht man, wenn Facebook in unserem Unternehmen gesperrt ist?&#8221; und Antworten wie &#8220;iPhone?&#8221;. Ich persönlich finde ja, ein Unternehmen, das Facebook für seine Mitarbeiter sperrt, hat Social Media grundsätzlich noch nicht verstanden und sollte sich hüten, darin werben zu wollen. Aber das ist nur meine Meinung.</p>
<p>Noch etwas Lustiges, das mir aus dem &#8220;Seminar&#8221; geblieben ist zum Schluss: Der Sprecher hält einen Vortrag über Social Media, bittet das Publikum aber: &#8220;Schreiben Sie sich diese tolle Virale Kampagne auf&#8221;. Tatsächlich. &#8220;Ich schicke den Interessierten den Link per Mail&#8221;, &#8220;Sie finden den Link in meinem letzten Twitter-Post&#8221; oder &#8220;Sie können die Präsentation in unserem Blog downloaden&#8221; wäre dann doch zuviel 2.0 gewesen. Hier nun, zu aktuellen Geschehnissen, einer der Links zum schmunzeln: <a title="BP Spills Coffee" href="http://www.youtube.com/watch?v=2AAa0gd7ClM">BP Spills Coffee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2010/06/29/social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grimme Online Award</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2010/05/12/grimme-online-award/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2010/05/12/grimme-online-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Grimme Online Award]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.co.uk/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr war ich wieder mit dabei in der Nomminierungskommission des Grimme Online Awards. Es hat super Spass gemacht, die zahlreichen Einreichungen im zehnjährigen Jubiläum des Awards zu bewerten und im Team zu diskutieren. Seit gestern ist soweit! Aus den 2.000 eingereichten Vorschlägen haben wir 23 Angebote für den Grimme Online Award 2010 ausgewählt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Grimme Online Award Logo" src="http://www.grimme-institut.de/html/fileadmin/templates/grimme/design/GOA-Logo.gif" alt="Grimme Online Award Logo" width="272" height="112" /></p>
<p>Auch dieses Jahr war ich wieder mit dabei in der Nomminierungskommission des Grimme Online Awards.<br />
Es hat super Spass gemacht, die zahlreichen Einreichungen im zehnjährigen Jubiläum des Awards zu bewerten und im Team zu diskutieren.</p>
<p>Seit gestern ist soweit! Aus den 2.000 eingereichten Vorschlägen haben wir 23 Angebote für den Grimme Online Award 2010 ausgewählt. Sie zeigen ein breites Spektrum an Themen und Formen von Qualität im Netz.</p>
<p><a title="Grimme Online Award" href="http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=7">Zu den Nomminierten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2010/05/12/grimme-online-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First global Usability drive &#8211; Usability Challenge 1. August 2008</title>
		<link>http://blog.usablebrands.ch/2008/06/17/first-global-usability-drive-usability-challenge-1-august-2008/</link>
		<comments>http://blog.usablebrands.ch/2008/06/17/first-global-usability-drive-usability-challenge-1-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Brannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usablebrands.co.uk/uncategorized/first-global-usability-drive-usability-challenge-1-august-2008</guid>
		<description><![CDATA[From: http://usabilitychallenge.webnode.com/ Join the Usability Challenge 2008 and participate in the world&#8217;s first global usability drive! On 1 August 2008, we are asking anyone with a passion for usability to solve a usability problem&#8230;any usability problem at all&#8230;and help make the world a better/safer/less annoying place. p.s. I was very busy lately &#8211; I will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From:</p>
<p><a href="http://usabilitychallenge.webnode.com/" title="Usability Challenge 2008" target="_blank">http://usabilitychallenge.webnode.com/</a></p>
<p>Join the Usability Challenge 2008 and participate in the world&#8217;s first global usability drive!</p>
<p>On 1 August 2008, we are asking anyone with a passion for usability to solve a usability problem&#8230;any usability problem at all&#8230;and help make the world a better/safer/less annoying place.</p>
<p>p.s. I was very busy lately &#8211; I will do my very best to be more active and write about usability and UX, UI etc. on a regular basis &#8211; expect a post every other day (at least twice a week).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usablebrands.ch/2008/06/17/first-global-usability-drive-usability-challenge-1-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

